Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $2.07 M | 0.29 -- | -15.13 % |
2 XCH/USDT $419.99 k | 3.06 -- | -8.85 % |
3 SD/USDT $341.10 k | 0.16 -- | -8.67 % |
4 KITE/USDT $850.92 k | 0.20 -- | -8.45 % |
5 DASH/USDT $2.77 M | 44.71 -- | -7.16 % |
6 STORJ/USDT $73.61 k | 0.10 -- | -6.90 % |
7 LIT/USDT $9.87 M | 1.30 -- | -6.21 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1.62 M | -- | 0.032 -3.35 % |
2 PROS/USDT $19.84 M | -- | 0.66 +1.97 % |
3 EDGE/USDT $1.80 M | -- | 1.36 -4.92 % |
4 MEGA/USDT $1.33 M | -- | 0.085 -4.35 % |
5 RLUSD/USDT $23.38 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $5.06 M | -- | 0.43 +18.10 % |
7 CHIP/USDT $550.64 k | -- | 0.047 -2.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $697.54 M | $1.53 B | 76,848.00 -0.50 % |
2 ETH/USDT $151.60 M | $255.51 mil M | 2,120.49 -0.59 % |
3 BNB/USDT $6.87 M | $88.59 mil M | 657.90 +0.89 % |
4 XRP/USDT $23.04 M | $83.49 mil M | 1.35 -0.85 % |
5 USDC/USDT $55.36 M | $76.99 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $50.57 M | $50.04 mil M | 86.69 +0.02 % |
7 TRX/USDT $18.56 M | $34.30 mil M | 0.36 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $697.54 M | $697.54 M | 76,848.00 -0.50 % |
2 ETH/USDT $151.60 M | $151.60 M | 2,120.49 -0.59 % |
3 HYPE/USDT $74.59 M | $74.59 M | 59.29 -4.13 % |
4 USDC/USDT $55.36 M | $55.36 M | 1.00 +0.01 % |
5 SOL/USDT $50.57 M | $50.57 M | 86.69 +0.02 % |
6 MON/USDT $45.02 M | $45.02 M | 0.027 -0.74 % |
7 USDG/USDT $42.88 M | $42.88 M | 1.00 +0.01 % |