Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1.80 M | 0.015 -- | -16.74 % |
2 VELO/USDT $314.65 k | 0.0056 -- | -11.89 % |
3 PSTAKE/USDT $289.86 k | 0.0057 -- | -10.09 % |
4 VRA/USDT $234.58 k | 0.00030 -- | -8.95 % |
5 IOST/USDT $897.35 k | 0.0018 -- | -8.65 % |
6 ZEUS/USDT $157.84 k | 0.023 -- | -7.99 % |
7 RESOLV/USDT $788.10 k | 0.074 -- | -7.87 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633.42 M | $1.84 B | 92,200.00 -1.52 % |
2 ETH/USDT $594.00 M | $378.65 mil M | 3,138.68 -1.39 % |
3 XRP/USDT $42.43 M | $126.34 mil M | 2.09 -4.75 % |
4 BNB/USDT $17.82 M | $124.19 mil M | 901.30 -2.08 % |
5 USDC/USDT $71.49 M | $77.96 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $110.65 M | $77.88 mil M | 139.03 -4.13 % |
7 STETH/USDT $813.77 k | $27.19 mil M | 3,143.56 -1.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633.42 M | $633.42 M | 92,200.00 -1.52 % |
2 ETH/USDT $594.00 M | $594.00 M | 3,138.68 -1.39 % |
3 SOL/USDT $110.65 M | $110.65 M | 139.03 -4.13 % |
4 USDC/USDT $71.49 M | $71.49 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $50.19 M | $50.19 M | 0.14 -3.02 % |
6 XRP/USDT $42.43 M | $42.43 M | 2.09 -4.75 % |
7 SUI/USDT $24.81 M | $24.81 M | 1.66 -2.12 % |