Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3.37 M | 0.0020 -- | -12.41 % |
2 VRA/USDT $484.84 k | 0.00032 -- | -10.22 % |
3 PARTI/USDT $4.47 M | 0.13 -- | -10.21 % |
4 LSK/USDT $361.96 k | 0.21 -- | -8.23 % |
5 PENGU/USDT $11.69 M | 0.011 -- | -7.45 % |
6 XCH/USDT $379.00 k | 5.83 -- | -7.35 % |
7 BANANA/USDT $295.51 k | 8.55 -- | -7.20 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $906.00 M | $1.84 B | 92,601.10 +0.85 % |
2 ETH/USDT $584.83 M | $373.91 mil M | 3,104.00 +2.51 % |
3 XRP/USDT $53.28 M | $131.16 mil M | 2.17 +0.18 % |
4 BNB/USDT $18.30 M | $124.18 mil M | 903.00 +2.50 % |
5 SOL/USDT $145.71 M | $78.88 mil M | 141.09 +0.53 % |
6 USDC/USDT $64.29 M | $77.69 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $735.79 k | $26.81 mil M | 3,100.64 +2.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $906.00 M | $906.00 M | 92,601.10 +0.85 % |
2 ETH/USDT $584.83 M | $584.83 M | 3,104.00 +2.51 % |
3 SOL/USDT $145.71 M | $145.71 M | 141.09 +0.53 % |
4 DOGE/USDT $75.99 M | $75.99 M | 0.15 +2.72 % |
5 USDC/USDT $64.29 M | $64.29 M | 0.99 +0.01 % |
6 SUI/USDT $60.17 M | $60.17 M | 1.68 +4.50 % |
7 XRP/USDT $53.28 M | $53.28 M | 2.17 +0.18 % |