Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4,89 jt | 0,13 -- | -16,59% |
2 IOST/USDT $3,37 jt | 0,0020 -- | -12,82% |
3 TURBO/USDT $13,13 jt | 0,0024 -- | -7,59% |
4 BANANA/USDT $334,76 rb | 8,48 -- | -7,51% |
5 CLV/USDT $71,58 rb | 0,0063 -- | -7,45% |
6 XCH/USDT $385,62 rb | 5,82 -- | -7,15% |
7 ELF/USDT $323,69 rb | 0,090 -- | -6,80% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916,10 jt | $1,84 T | 92.340,70 +1,39% |
2 ETH/USDT $587,37 jt | $372,77 M | 3.099,13 +3,33% |
3 XRP/USDT $53,84 jt | $130,84 M | 2,17 +1,14% |
4 BNB/USDT $18,19 jt | $123,86 M | 900,60 +3,14% |
5 SOL/USDT $146,36 jt | $78,77 M | 140,88 +0,95% |
6 USDC/USDT $67,39 jt | $77,75 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $742,21 rb | $26,69 M | 3.095,45 +3,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916,10 jt | $916,10 jt | 92.340,70 +1,39% |
2 ETH/USDT $587,37 jt | $587,37 jt | 3.099,13 +3,33% |
3 SOL/USDT $146,36 jt | $146,36 jt | 140,88 +0,95% |
4 DOGE/USDT $76,76 jt | $76,76 jt | 0,15 +3,16% |
5 USDC/USDT $67,39 jt | $67,39 jt | 0,99 -0,02% |
6 SUI/USDT $61,05 jt | $61,05 jt | 1,69 +6,44% |
7 XRP/USDT $53,84 jt | $53,84 jt | 2,17 +1,14% |