Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,47 jt | 0,015 -- | -16,34% |
2 PROS/USDT $20,96 jt | 0,64 -- | -10,62% |
3 DEGEN/USDT $2,03 jt | 0,00096 -- | -10,57% |
4 SAHARA/USDT $305,58 rb | 0,033 -- | -10,44% |
5 BCH/USDT $13,72 jt | 370,60 -- | -10,00% |
6 SD/USDT $305,93 rb | 0,15 -- | -9,40% |
7 BARD/USDT $354,18 rb | 0,22 -- | -8,43% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,96 jt | -- | 0,64 -10,62% |
2 EDGE/USDT $801,98 rb | -- | 1,21 -0,76% |
3 MEGA/USDT $1,30 jt | -- | 0,086 -7,13% |
4 RLUSD/USDT $12,79 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $270,57 rb | -- | 0,29 -2,42% |
6 CHIP/USDT $677,59 rb | -- | 0,049 -7,43% |
7 USDS/USDT $29,41 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685,37 jt | $1,53 T | 76.444,50 -1,98% |
2 ETH/USDT $352,91 jt | $255,49 M | 2.109,47 -3,49% |
3 BNB/USDT $6,58 jt | $85,93 M | 635,80 -2,50% |
4 XRP/USDT $31,01 jt | $85,38 M | 1,37 -2,59% |
5 USDC/USDT $43,52 jt | $76,95 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,51 jt | $48,70 M | 84,01 -2,62% |
7 TRX/USDT $16,56 jt | $33,89 M | 0,35 -0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685,37 jt | $685,37 jt | 76.444,50 -1,98% |
2 ETH/USDT $352,91 jt | $352,91 jt | 2.109,47 -3,49% |
3 DOGE/USDT $63,39 jt | $63,39 jt | 0,10 -5,81% |
4 SOL/USDT $61,51 jt | $61,51 jt | 84,01 -2,62% |
5 USDC/USDT $43,52 jt | $43,52 jt | 1,00 -0,01% |
6 HYPE/USDT $32,71 jt | $32,71 jt | 45,29 +5,30% |
7 XRP/USDT $31,01 jt | $31,01 jt | 1,37 -2,59% |