Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,54 bln. | 66.257,00 -0,24% |
2 ETH/EUR $353,79K | $258,17 mld. | 1.835,34 +1,02% |
3 BNB/EUR $13,19K | $87,07 mld. | 554,00 -0,31% |
4 XRP/EUR $206,59K | $86,24 mld. | 1,19 -0,17% |
5 USDC/EUR $1,82 mln. | $76,97 mld. | 0,85 -0,34% |
6 SOL/EUR $196,26K | $49,58 mld. | 73,59 +0,57% |
7 TRX/EUR $11,20K | $33,70 mld. | 0,30 -0,14% |
Hoogste omzet
Meer