Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 mln. | $1,53 bln. | 65.910,50 -2,10% |
2 ETH/EUR $896,39K | $255,65 mld. | 1.817,66 -3,52% |
3 BNB/EUR $13,78K | $86,58 mld. | 551,30 -2,06% |
4 XRP/EUR $282,74K | $85,55 mld. | 1,18 -2,75% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $76,96 mld. | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $200,02K | $49,08 mld. | 72,73 -2,44% |
7 TRX/EUR $11,89K | $33,78 mld. | 0,30 -0,25% |
Hoogste omzet
Meer