Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 mln. | $1,54 bln. | 66.113,20 -1,36% |
2 ETH/EUR $899,41K | $258,02 mld. | 1.832,44 -2,01% |
3 BNB/EUR $14,01K | $86,94 mld. | 553,10 -1,48% |
4 XRP/EUR $273,67K | $86,11 mld. | 1,19 -1,69% |
5 USDC/EUR $1,84 mln. | $76,97 mld. | 0,85 -0,36% |
6 SOL/EUR $214,85K | $49,46 mld. | 73,21 -1,03% |
7 TRX/EUR $11,46K | $33,75 mld. | 0,30 -0,45% |
Hoogste omzet
Meer