Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €971,77K | €1,31 bln. | 65.863,60 -0,41% |
2 ETH/EUR €290,40K | €220,54 mld. | 1.827,06 +0,58% |
3 BNB/EUR €11,16K | €74,45 mld. | 552,40 -0,23% |
4 XRP/EUR €161,31K | €73,64 mld. | 1,19 -0,23% |
5 USDC/EUR €1,54 mln. | €66,04 mld. | 0,85 -0,30% |
6 SOL/EUR €167,17K | €42,26 mld. | 73,17 +0,37% |
7 TRX/EUR €9,83K | €28,93 mld. | 0,30 +0,00% |
Hoogste omzet
Meer