Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,35 M | 0,016 -- | -14,40% |
2 BCH/USDT $8,11 M | 364,10 -- | -12,33% |
3 DEGEN/USDT $3,65 M | 0,00092 -- | -12,07% |
4 CFX/USDT $2,24 M | 0,058 -- | -9,28% |
5 SD/USDT $331,35 mil | 0,15 -- | -9,23% |
6 STORJ/USDT $143,02 mil | 0,10 -- | -9,13% |
7 AIXBT/USDT $167,62 mil | 0,030 -- | -9,10% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,77 M | -- | 0,67 -6,99% |
2 EDGE/USDT $842,58 mil | -- | 1,22 -1,25% |
3 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,088 -5,73% |
4 RLUSD/USDT $9,34 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $248,79 mil | -- | 0,29 -3,81% |
6 CHIP/USDT $670,73 mil | -- | 0,049 -8,58% |
7 USDS/USDT $17,61 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,92 M | $1,54 Bi | 76 939,90 -1,69% |
2 ETH/USDT $305,20 M | $255,48 mM | 2116,63 -3,36% |
3 BNB/USDT $5,65 M | $86,20 mM | 639,30 -2,14% |
4 XRP/USDT $28,84 M | $85,49 mM | 1,38 -2,78% |
5 USDC/USDT $37,45 M | $76,89 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $54,30 M | $48,88 mM | 84,49 -2,72% |
7 TRX/USDT $16,70 M | $33,64 mM | 0,35 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,92 M | $484,92 M | 76 939,90 -1,69% |
2 ETH/USDT $305,20 M | $305,20 M | 2116,63 -3,36% |
3 DOGE/USDT $57,88 M | $57,88 M | 0,10 -6,31% |
4 SOL/USDT $54,30 M | $54,30 M | 84,49 -2,72% |
5 USDC/USDT $37,45 M | $37,45 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $31,94 M | $31,94 M | 45,30 +5,31% |
7 XRP/USDT $28,84 M | $28,84 M | 1,38 -2,78% |