Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,92 M | 0,0010 -- | -17,14% |
2 BCH/USDT $9,35 M | 351,10 -- | -15,15% |
3 BABY/USDT $1,36 M | 0,016 -- | -13,45% |
4 PROS/USDT $16,33 M | 0,64 -- | -11,99% |
5 AIXBT/USDT $175,93 mil | 0,030 -- | -10,30% |
6 SAHARA/USDT $298,49 mil | 0,034 -- | -9,87% |
7 CFX/USDT $2,23 M | 0,057 -- | -9,34% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $16,33 M | -- | 0,64 -11,99% |
2 EDGE/USDT $796,98 mil | -- | 1,22 -2,14% |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,088 -4,92% |
4 RLUSD/USDT $12,23 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $249,91 mil | -- | 0,29 -1,95% |
6 CHIP/USDT $696,59 mil | -- | 0,049 -8,10% |
7 USDS/USDT $29,03 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,06 M | $1,53 Bi | 76 778,90 -1,95% |
2 ETH/USDT $298,82 M | $255,19 mM | 2112,93 -3,44% |
3 BNB/USDT $5,66 M | $86,06 mM | 638,30 -2,45% |
4 XRP/USDT $27,70 M | $85,39 mM | 1,38 -2,88% |
5 USDC/USDT $39,74 M | $76,89 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $53,54 M | $48,77 mM | 84,22 -2,96% |
7 TRX/USDT $16,98 M | $33,82 mM | 0,35 +0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,06 M | $471,06 M | 76 778,90 -1,95% |
2 ETH/USDT $298,82 M | $298,82 M | 2112,93 -3,44% |
3 DOGE/USDT $57,30 M | $57,30 M | 0,10 -6,58% |
4 SOL/USDT $53,54 M | $53,54 M | 84,22 -2,96% |
5 USDC/USDT $39,74 M | $39,74 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $31,03 M | $31,03 M | 45,08 +4,91% |
7 XRP/USDT $27,70 M | $27,70 M | 1,38 -2,88% |