Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,63 M | 0,00091 -- | -15,87% |
2 BABY/USDT $1,35 M | 0,016 -- | -14,74% |
3 BCH/USDT $8,14 M | 363,90 -- | -12,52% |
4 AIXBT/USDT $164,50 mil | 0,030 -- | -9,95% |
5 CFX/USDT $2,24 M | 0,058 -- | -9,51% |
6 GOAT/USDT $445,83 mil | 0,018 -- | -9,05% |
7 CHIP/USDT $673,40 mil | 0,049 -- | -9,03% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,78 M | -- | 0,67 -7,56% |
2 EDGE/USDT $840,10 mil | -- | 1,22 -1,63% |
3 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,088 -5,84% |
4 RLUSD/USDT $9,44 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $248,69 mil | -- | 0,29 -3,81% |
6 CHIP/USDT $673,40 mil | -- | 0,049 -9,03% |
7 USDS/USDT $17,61 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,03 M | $1,54 Bi | 76 931,30 -1,73% |
2 ETH/USDT $305,27 M | $255,47 mM | 2116,97 -3,44% |
3 BNB/USDT $5,65 M | $86,18 mM | 638,90 -2,29% |
4 XRP/USDT $28,81 M | $85,50 mM | 1,38 -2,90% |
5 USDC/USDT $37,46 M | $76,89 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $54,35 M | $48,85 mM | 84,45 -2,91% |
7 TRX/USDT $16,69 M | $33,65 mM | 0,35 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,03 M | $485,03 M | 76 931,30 -1,73% |
2 ETH/USDT $305,27 M | $305,27 M | 2116,97 -3,44% |
3 DOGE/USDT $57,88 M | $57,88 M | 0,10 -6,48% |
4 SOL/USDT $54,35 M | $54,35 M | 84,45 -2,91% |
5 USDC/USDT $37,46 M | $37,46 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $31,94 M | $31,94 M | 45,30 +5,35% |
7 XRP/USDT $28,81 M | $28,81 M | 1,38 -2,90% |