Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $503,96 mil | 0,018 -- | +17,96% |
2 SPACE/USDT $3,33 M | 0,0080 -- | +17,07% |
3 ROBO/USDT $1,18 M | 0,022 -- | +13,84% |
4 HYPE/USDT $30,07 M | 45,98 -- | +10,48% |
5 KAITO/USDT $1,94 M | 0,47 -- | +8,33% |
6 KAIA/USDT $2,66 M | 0,051 -- | +6,17% |
7 ZEC/USDT $10,98 M | 527,41 -- | +5,48% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,05 M | 0,062 -- | -9,03% |
2 BARD/USDT $310,46 mil | 0,23 -- | -7,73% |
3 BABY/USDT $1,20 M | 0,017 -- | -7,06% |
4 OL/USDT $280,65 mil | 0,0078 -- | -6,92% |
5 GALFT/USDT $74,48 mil | 1,05 -- | -6,79% |
6 DEGEN/USDT $4,85 M | 0,00096 -- | -6,62% |
7 BASED/USDT $3,06 M | 0,070 -- | -6,42% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,70 M | -- | 0,72 -0,78% |
2 EDGE/USDT $844,15 mil | -- | 1,20 -2,08% |
3 MEGA/USDT $971,48 mil | -- | 0,090 -0,77% |
4 RLUSD/USDT $2,74 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $218,80 mil | -- | 0,29 -0,33% |
6 CHIP/USDT $647,72 mil | -- | 0,051 -4,58% |
7 USDS/USDT $16,05 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,23 M | $1,54 Bi | 77 172,70 -0,94% |
2 ETH/USDT $268,57 M | $256,02 mM | 2121,85 -2,42% |
3 BNB/USDT $4,89 M | $87,24 mM | 647,40 -0,68% |
4 XRP/USDT $26,76 M | $86,46 mM | 1,40 -0,61% |
5 USDC/USDT $23,01 M | $76,97 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $49,73 M | $49,24 mM | 85,23 -0,93% |
7 TRX/USDT $15,31 M | $33,65 mM | 0,35 +0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,23 M | $337,23 M | 77 172,70 -0,94% |
2 ETH/USDT $268,57 M | $268,57 M | 2121,85 -2,42% |
3 SOL/USDT $49,73 M | $49,73 M | 85,23 -0,93% |
4 DOGE/USDT $43,81 M | $43,81 M | 0,10 -1,48% |
5 HYPE/USDT $30,07 M | $30,07 M | 45,98 +10,48% |
6 XRP/USDT $26,76 M | $26,76 M | 1,40 -0,61% |
7 USDC/USDT $23,01 M | $23,01 M | 1,00 +0,02% |