Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,35 M | 0,016 -- | -14,37% |
2 BCH/USDT $7,44 M | 364,70 -- | -12,06% |
3 NMR/USDT $254,77 mil | 9,38 -- | -9,47% |
4 AIXBT/USDT $171,01 mil | 0,030 -- | -9,39% |
5 DEGEN/USDT $3,71 M | 0,00092 -- | -9,21% |
6 STORJ/USDT $133,21 mil | 0,10 -- | -9,19% |
7 SD/USDT $327,26 mil | 0,15 -- | -9,13% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,52 M | -- | 0,68 -5,10% |
2 EDGE/USDT $831,67 mil | -- | 1,23 -0,92% |
3 MEGA/USDT $1,08 M | -- | 0,089 -6,02% |
4 RLUSD/USDT $9,25 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $249,27 mil | -- | 0,29 -3,53% |
6 CHIP/USDT $666,25 mil | -- | 0,049 -7,90% |
7 USDS/USDT $17,59 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,22 M | $1,54 Bi | 76 945,50 -1,51% |
2 ETH/USDT $304,36 M | $255,68 mM | 2117,53 -3,25% |
3 BNB/USDT $5,70 M | $86,23 mM | 639,40 -2,04% |
4 XRP/USDT $29,20 M | $85,68 mM | 1,38 -2,12% |
5 USDC/USDT $36,50 M | $76,88 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $54,06 M | $48,99 mM | 84,66 -2,49% |
7 TRX/USDT $16,53 M | $33,64 mM | 0,35 -0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,22 M | $486,22 M | 76 945,50 -1,51% |
2 ETH/USDT $304,36 M | $304,36 M | 2117,53 -3,25% |
3 DOGE/USDT $58,42 M | $58,42 M | 0,10 -5,85% |
4 SOL/USDT $54,06 M | $54,06 M | 84,66 -2,49% |
5 USDC/USDT $36,50 M | $36,50 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $31,06 M | $31,06 M | 45,43 +5,86% |
7 XRP/USDT $29,20 M | $29,20 M | 1,38 -2,12% |