Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $938,14 mil | 0,018 -- | +12,01% |
2 HYPE/USDT $30,27 M | 45,14 -- | +5,22% |
3 KITE/USDT $1,22 M | 0,22 -- | +4,10% |
4 SPACE/USDT $3,32 M | 0,0077 -- | +3,87% |
5 KAITO/USDT $1,95 M | 0,46 -- | +2,47% |
6 ZEC/USDT $12,16 M | 529,08 -- | +2,31% |
7 KNC/USDT $23,78 mil | 0,14 -- | +2,11% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,19 M | -- | 0,69 -4,45% |
2 EDGE/USDT $840,84 mil | -- | 1,24 +0,36% |
3 MEGA/USDT $1,10 M | -- | 0,089 -4,71% |
4 RLUSD/USDT $6,23 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $252,97 mil | -- | 0,29 -3,01% |
6 CHIP/USDT $653,45 mil | -- | 0,050 -8,37% |
7 USDS/USDT $17,69 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390,97 M | $1,54 Bi | 77 048,20 -1,47% |
2 ETH/USDT $295,43 M | $256,11 mM | 2120,83 -3,05% |
3 BNB/USDT $5,34 M | $86,51 mM | 641,70 -2,12% |
4 XRP/USDT $30,00 M | $85,81 mM | 1,38 -2,32% |
5 USDC/USDT $28,12 M | $76,99 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $54,58 M | $49,10 mM | 84,88 -2,50% |
7 TRX/USDT $16,17 M | $33,75 mM | 0,35 +0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390,97 M | $390,97 M | 77 048,30 -1,47% |
2 ETH/USDT $295,43 M | $295,43 M | 2120,83 -3,05% |
3 DOGE/USDT $56,47 M | $56,47 M | 0,10 -5,45% |
4 SOL/USDT $54,58 M | $54,58 M | 84,88 -2,50% |
5 HYPE/USDT $30,27 M | $30,27 M | 45,14 +5,22% |
6 XRP/USDT $30,00 M | $30,00 M | 1,38 -2,32% |
7 USDC/USDT $28,12 M | $28,12 M | 1,00 +0,02% |