Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $2,33 M | 3,66 -- | +21,75% |
2 ZEC/USDT $31,39 M | 348,60 -- | +14,37% |
3 LAYER/USDT $2,40 M | 0,22 -- | +13,47% |
4 DOOD/USDT $539,00 mil | 0,0048 -- | +13,42% |
5 BAT/USDT $3,37 M | 0,26 -- | +12,04% |
6 RESOLV/USDT $828,68 mil | 0,081 -- | +11,16% |
7 YB/USDT $1,05 M | 0,47 -- | +11,13% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,34 M | 0,015 -- | -17,17% |
2 PSTAKE/USDT $566,79 mil | 0,0066 -- | -14,29% |
3 PARTI/USDT $2,96 M | 0,11 -- | -13,12% |
4 IOST/USDT $2,30 M | 0,0019 -- | -13,03% |
5 OMI/USDT $37,81 mil | 0,00021 -- | -6,97% |
6 FOXY/USDT $103,55 mil | 0,00069 -- | -6,22% |
7 ELF/USDT $354,63 mil | 0,091 -- | -5,89% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,77 M | $1,86 Bi | 93 315,60 +1,55% |
2 ETH/USDT $704,39 M | $390,60 mM | 3208,13 +6,49% |
3 XRP/USDT $52,69 M | $133,43 mM | 2,20 +2,05% |
4 BNB/USDT $26,23 M | $127,83 mM | 925,40 +4,78% |
5 SOL/USDT $151,92 M | $82,15 mM | 145,91 +5,52% |
6 USDC/USDT $52,63 M | $77,80 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $898,94 mil | $27,99 mM | 3206,63 +6,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,77 M | $862,77 M | 93 315,60 +1,55% |
2 ETH/USDT $704,39 M | $704,39 M | 3208,13 +6,49% |
3 SOL/USDT $151,92 M | $151,92 M | 145,91 +5,52% |
4 DOGE/USDT $78,67 M | $78,67 M | 0,15 +4,05% |
5 SUI/USDT $60,85 M | $60,85 M | 1,70 +4,38% |
6 XRP/USDT $52,69 M | $52,69 M | 2,20 +2,05% |
7 USDC/USDT $52,63 M | $52,63 M | 0,99 +0,01% |