Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,47 M | 0,015 -- | -17,02% |
2 BCH/USDT $14,01 M | 367,00 -- | -10,84% |
3 PROS/USDT $21,24 M | 0,64 -- | -10,73% |
4 SAHARA/USDT $305,65 mil | 0,033 -- | -9,45% |
5 APE/USDT $1,77 M | 0,14 -- | -9,21% |
6 DEGEN/USDT $2,00 M | 0,00097 -- | -8,98% |
7 BARD/USDT $359,34 mil | 0,22 -- | -8,90% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,24 M | -- | 0,64 -10,73% |
2 EDGE/USDT $794,45 mil | -- | 1,22 -0,42% |
3 MEGA/USDT $1,33 M | -- | 0,086 -7,03% |
4 RLUSD/USDT $12,80 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $273,11 mil | -- | 0,29 -2,55% |
6 CHIP/USDT $687,80 mil | -- | 0,049 -7,98% |
7 USDS/USDT $30,07 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,09 M | $1,53 Bi | 76 397,80 -2,12% |
2 ETH/USDT $361,46 M | $255,04 mM | 2109,65 -3,54% |
3 BNB/USDT $6,77 M | $85,87 mM | 636,70 -2,45% |
4 XRP/USDT $31,81 M | $85,11 mM | 1,37 -2,66% |
5 USDC/USDT $45,49 M | $76,96 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,66 M | $48,60 mM | 83,91 -2,84% |
7 TRX/USDT $16,58 M | $33,83 mM | 0,35 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,09 M | $694,09 M | 76 397,80 -2,12% |
2 ETH/USDT $361,44 M | $361,44 M | 2109,47 -3,54% |
3 DOGE/USDT $64,28 M | $64,28 M | 0,10 -6,14% |
4 SOL/USDT $62,66 M | $62,66 M | 83,91 -2,84% |
5 USDC/USDT $45,49 M | $45,49 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $32,72 M | $32,72 M | 45,05 +4,29% |
7 XRP/USDT $31,81 M | $31,81 M | 1,37 -2,66% |