Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,89 млн | -- | 0,63 -15,08 % |
2 EDGE/USDT $769,04 тыс. | -- | 1,19 -1,66 % |
3 MEGA/USDT $1,62 млн | -- | 0,085 -7,35 % |
4 RLUSD/USDT $17,17 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $270,52 тыс. | -- | 0,29 -2,93 % |
6 CHIP/USDT $628,68 тыс. | -- | 0,049 -6,56 % |
7 USDS/USDT $30,13 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916,84 млн | $1,52 трлн | 76 298,40 -2,33 % |
2 ETH/USDT $409,81 млн | $251,92 млрд | 2 086,15 -4,47 % |
3 BNB/USDT $7,55 млн | $86,03 млрд | 638,30 -2,00 % |
4 XRP/USDT $35,38 млн | $84,63 млрд | 1,37 -2,79 % |
5 USDC/USDT $49,01 млн | $77,00 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $68,36 млн | $48,47 млрд | 83,86 -2,73 % |
7 TRX/USDT $17,38 млн | $33,66 млрд | 0,35 -0,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916,85 млн | $916,85 млн | 76 298,40 -2,33 % |
2 ETH/USDT $409,81 млн | $409,81 млн | 2 086,15 -4,47 % |
3 DOGE/USDT $70,06 млн | $70,06 млн | 0,10 -6,21 % |
4 SOL/USDT $68,36 млн | $68,36 млн | 83,86 -2,73 % |
5 USDC/USDT $49,01 млн | $49,01 млн | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT $35,38 млн | $35,38 млн | 1,37 -2,78 % |
7 HYPE/USDT $34,32 млн | $34,32 млн | 45,10 +0,98 % |