Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,81 млн | -- | 0,64 -13,74 % |
2 EDGE/USDT $790,15 тыс. | -- | 1,21 -1,08 % |
3 MEGA/USDT $1,74 млн | -- | 0,086 -6,20 % |
4 RLUSD/USDT $20,42 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $280,68 тыс. | -- | 0,30 -0,92 % |
6 CHIP/USDT $637,31 тыс. | -- | 0,049 -5,81 % |
7 USDS/USDT $30,46 тыс. | -- | 1,00 -0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938,95 млн | $1,54 трлн | 76 973,60 -1,68 % |
2 ETH/USDT $420,61 млн | $256,40 млрд | 2 122,48 -3,06 % |
3 BNB/USDT $7,72 млн | $86,81 млрд | 643,40 -1,76 % |
4 XRP/USDT $36,44 млн | $85,80 млрд | 1,38 -2,30 % |
5 USDC/USDT $48,15 млн | $76,96 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $72,09 млн | $49,24 млрд | 85,07 -1,86 % |
7 TRX/USDT $17,13 млн | $33,81 млрд | 0,35 +0,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938,95 млн | $938,95 млн | 76 973,60 -1,68 % |
2 ETH/USDT $420,61 млн | $420,61 млн | 2 122,48 -3,06 % |
3 DOGE/USDT $73,50 млн | $73,50 млн | 0,10 -5,67 % |
4 SOL/USDT $72,09 млн | $72,09 млн | 85,07 -1,86 % |
5 USDC/USDT $48,15 млн | $48,15 млн | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $36,44 млн | $36,44 млн | 1,38 -2,30 % |
7 USDG/USDT $35,12 млн | $35,12 млн | 1,00 +0,03 % |