Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $54,74 тыс. | 0,0054 -- | -7,45 % |
2 MEGA/USDT $1,52 млн | 0,084 -- | -7,18 % |
3 BIO/USDT $1,73 млн | 0,035 -- | -6,79 % |
4 DEGEN/USDT $674,79 тыс. | 0,00094 -- | -6,16 % |
5 ZEUS/USDT $241,37 тыс. | 0,0048 -- | -6,09 % |
6 PARTI/USDT $361,59 тыс. | 0,055 -- | -5,81 % |
7 FLR/USDT $260,57 тыс. | 0,0083 -- | -5,66 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,41 млн | -- | 0,63 -4,44 % |
2 EDGE/USDT $1,02 млн | -- | 1,29 +4,84 % |
3 MEGA/USDT $1,52 млн | -- | 0,084 -7,18 % |
4 RLUSD/USDT $16,45 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $443,08 тыс. | -- | 0,30 -0,37 % |
6 CHIP/USDT $291,71 тыс. | -- | 0,047 -5,14 % |
7 USDS/USDT $3,59 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 млрд | $1,53 трлн | 76 888,90 -0,82 % |
2 ETH/USDT $380,40 млн | $255,50 млрд | 2 117,61 -1,45 % |
3 BNB/USDT $6,40 млн | $86,37 млрд | 641,00 -0,53 % |
4 XRP/USDT $28,11 млн | $84,97 млрд | 1,37 -1,59 % |
5 USDC/USDT $35,93 млн | $76,90 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $45,68 млн | $48,93 млрд | 84,71 -0,85 % |
7 TRX/USDT $16,87 млн | $33,70 млрд | 0,35 -0,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 млрд | $1,02 млрд | 76 888,90 -0,82 % |
2 ETH/USDT $380,39 млн | $380,39 млн | 2 117,61 -1,45 % |
3 SOL/USDT $45,68 млн | $45,68 млн | 84,71 -0,85 % |
4 DOGE/USDT $42,93 млн | $42,93 млн | 0,10 -1,64 % |
5 USDG/USDT $35,96 млн | $35,96 млн | 1,00 +0,04 % |
6 USDC/USDT $35,92 млн | $35,92 млн | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,86 млн | $31,86 млн | 47,38 +3,63 % |