Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $1,95 млн | 0,49 -- | +21,86 % |
2 PROMPT/USDT $11,80 млн | 0,038 -- | +20,31 % |
3 LIT/USDT $8,87 млн | 1,21 -- | +17,51 % |
4 2Z/USDT $340,21 тыс. | 0,10 -- | +13,17 % |
5 ZEN/USDT $541,69 тыс. | 6,67 -- | +10,40 % |
6 CHIP/USDT $1,15 млн | 0,052 -- | +10,25 % |
7 PENGU/USDT $2,65 млн | 0,0095 -- | +9,78 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,84 млн | -- | 0,61 +3,76 % |
2 EDGE/USDT $794,18 тыс. | -- | 1,35 +4,27 % |
3 MEGA/USDT $1,08 млн | -- | 0,083 +0,48 % |
4 RLUSD/USDT $17,13 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $417,78 тыс. | -- | 0,32 +7,99 % |
6 CHIP/USDT $1,15 млн | -- | 0,052 +10,25 % |
7 OFC/USDT $989,95 тыс. | -- | 0,050 +0,16 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,13 млн | $1,55 трлн | 77 613,30 +0,83 % |
2 ETH/USDT $287,62 млн | $258,64 млрд | 2 144,60 +1,18 % |
3 BNB/USDT $4,27 млн | $87,69 млрд | 650,70 +1,51 % |
4 XRP/USDT $21,32 млн | $85,15 млрд | 1,37 +0,69 % |
5 USDC/USDT $90,93 млн | $76,68 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $40,53 млн | $50,15 млрд | 86,85 +2,44 % |
7 TRX/USDT $14,96 млн | $34,00 млрд | 0,35 +1,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,13 млн | $335,13 млн | 77 613,30 +0,83 % |
2 ETH/USDT $287,62 млн | $287,62 млн | 2 144,60 +1,18 % |
3 USDC/USDT $90,93 млн | $90,93 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $40,53 млн | $40,53 млн | 86,85 +2,44 % |
5 HYPE/USDT $34,15 млн | $34,15 млн | 52,17 +6,89 % |
6 USDG/USDT $30,55 млн | $30,55 млн | 1,00 +0,01 % |
7 DOGE/USDT $29,20 млн | $29,20 млн | 0,10 +0,70 % |