Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SD/USDT $1,29 млн | 0,18 -- | +26,71% |
2 XCH/USDT $1,89 млн | 3,46 -- | +25,93% |
3 PROMPT/USDT $273,12 тис. | 0,040 -- | +24,49% |
4 LIT/USDT $2,64 млн | 1,05 -- | +16,14% |
5 ENJ/USDT $1,87 млн | 0,048 -- | +15,10% |
6 SAHARA/USDT $768,90 тис. | 0,037 -- | +14,13% |
7 OL/USDT $656,33 тис. | 0,0086 -- | +11,24% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,16 млн | -- | 0,57 -10,57% |
2 EDGE/USDT $1,05 млн | -- | 1,30 +7,53% |
3 MEGA/USDT $1,07 млн | -- | 0,081 -5,98% |
4 RLUSD/USDT $21,77 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $573,05 тис. | -- | 0,30 -0,86% |
6 CHIP/USDT $341,57 тис. | -- | 0,047 -5,74% |
7 USDS/USDT $5,62 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,72 млн | $1,54 трлн | 76 924,20 -0,22% |
2 ETH/USDT $333,30 млн | $255,30 млрд | 2 115,95 -0,55% |
3 BNB/USDT $4,63 млн | $86,28 млрд | 640,30 -0,70% |
4 XRP/USDT $23,78 млн | $83,96 млрд | 1,35 -2,46% |
5 USDC/USDT $38,04 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $33,55 млн | $48,84 млрд | 84,41 -1,10% |
7 TRX/USDT $14,75 млн | $33,76 млрд | 0,35 -0,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,72 млн | $651,72 млн | 76 924,20 -0,22% |
2 ETH/USDT $333,30 млн | $333,30 млн | 2 115,95 -0,55% |
3 PROS/USDT $38,16 млн | $38,16 млн | 0,57 -10,57% |
4 USDC/USDT $38,04 млн | $38,04 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $33,55 млн | $33,55 млн | 84,41 -1,10% |
6 HYPE/USDT $29,80 млн | $29,80 млн | 48,29 +4,59% |
7 USDG/USDT $27,75 млн | $27,75 млн | 1,00 +0,00% |