العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 76,839.90 -- | -0.12% |
2 ETH/USDT 390.67 مليون$ | 2,115.23 -- | -0.07% |
3 DOGE/USDT 47.61 مليون$ | 0.10 -- | +0.22% |
4 SOL/USDT 48.63 مليون$ | 84.73 -- | +0.32% |
5 PI/USDT 3.74 مليون$ | 0.15 -- | +1.41% |
6 HYPE/USDT 30.89 مليون$ | 47.98 -- | +5.82% |
7 TON/USDT 13.64 مليون$ | 2.00 -- | +3.19% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RON/USDT 1.64 مليون$ | 0.12 -- | +38.77% |
2 ONT/USDT 2.04 مليون$ | 0.065 -- | +15.46% |
3 BOME/USDT 522.11 ألف$ | 0.00064 -- | +13.12% |
4 ONDO/USDT 13.83 مليون$ | 0.37 -- | +12.72% |
5 XCH/USDT 544.46 ألف$ | 2.82 -- | +10.68% |
6 LIT/USDT 1.98 مليون$ | 0.99 -- | +10.59% |
7 SPACE/USDT 4.08 مليون$ | 0.0087 -- | +10.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DORA/USDT 61.33 ألف$ | 0.0054 -- | -8.66% |
2 ZEUS/USDT 274.34 ألف$ | 0.0049 -- | -6.74% |
3 PROS/USDT 26.17 مليون$ | 0.62 -- | -6.41% |
4 MEGA/USDT 1.53 مليون$ | 0.083 -- | -5.53% |
5 FLR/USDT 281.15 ألف$ | 0.0083 -- | -4.89% |
6 PARTI/USDT 370.29 ألف$ | 0.055 -- | -4.32% |
7 SAHARA/USDT 406.21 ألف$ | 0.033 -- | -3.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 26.17 مليون$ | -- | 0.62 -6.41% |
2 EDGE/USDT 953.37 ألف$ | -- | 1.29 +6.15% |
3 MEGA/USDT 1.53 مليون$ | -- | 0.083 -5.53% |
4 RLUSD/USDT 18.38 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT 409.09 ألف$ | -- | 0.29 +0.95% |
6 CHIP/USDT 308.99 ألف$ | -- | 0.047 -3.21% |
7 OFC/USDT 1.60 مليون$ | -- | 0.050 +3.83% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,839.90 -0.12% |
2 ETH/USDT 390.67 مليون$ | 255.18 مليار$ | 2,115.23 -0.07% |
3 BNB/USDT 5.91 مليون$ | 86.38 مليار$ | 640.70 +0.28% |
4 XRP/USDT 28.58 مليون$ | 85.02 مليار$ | 1.37 -0.49% |
5 USDC/USDT 37.44 مليون$ | 76.91 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 48.63 مليون$ | 49.01 مليار$ | 84.73 +0.32% |
7 TRX/USDT 17.64 مليون$ | 33.63 مليار$ | 0.35 -0.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 1.03 مليار$ | 76,839.90 -0.12% |
2 ETH/USDT 390.67 مليون$ | 390.67 مليون$ | 2,115.23 -0.07% |
3 SOL/USDT 48.63 مليون$ | 48.63 مليون$ | 84.73 +0.32% |
4 DOGE/USDT 47.61 مليون$ | 47.61 مليون$ | 0.10 +0.22% |
5 USDC/USDT 37.44 مليون$ | 37.44 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 USDG/USDT 34.58 مليون$ | 34.58 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 HYPE/USDT 30.89 مليون$ | 30.89 مليون$ | 47.98 +5.82% |