Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $277,90 k | 0,63 -- | -9,58 % |
2 PROMPT/USDT $2,53 M | 0,038 -- | -8,19 % |
3 POR/USDT $145,07 k | 0,56 -- | -8,12 % |
4 KITE/USDT $1,58 M | 0,23 -- | -6,79 % |
5 SPACE/USDT $4,81 M | 0,0092 -- | -4,05 % |
6 ZEUS/USDT $430,35 k | 0,0048 -- | -3,40 % |
7 OL/USDT $182,83 k | 0,0082 -- | -3,25 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,22 M | -- | 0,66 +13,95 % |
2 EDGE/USDT $856,70 k | -- | 1,38 +6,39 % |
3 MEGA/USDT $1,21 M | -- | 0,088 +8,37 % |
4 RLUSD/USDT $20,44 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $620,78 k | -- | 0,33 +11,09 % |
6 CHIP/USDT $1,20 M | -- | 0,051 +6,80 % |
7 OFC/USDT $1,04 M | -- | 0,052 +5,40 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,49 M | $1,56 Bn | 78 050,30 +1,66 % |
2 ETH/USDT $232,09 M | $258,78 Md | 2 145,48 +1,51 % |
3 BNB/USDT $4,36 M | $88,16 Md | 654,50 +2,28 % |
4 XRP/USDT $21,83 M | $85,44 Md | 1,38 +1,64 % |
5 USDC/USDT $89,58 M | $76,34 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $50,29 M | $50,29 Md | 87,05 +3,36 % |
7 TRX/USDT $14,59 M | $34,11 Md | 0,35 +1,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,49 M | $334,49 M | 78 050,30 +1,66 % |
2 ETH/USDT $232,09 M | $232,09 M | 2 145,48 +1,51 % |
3 USDC/USDT $89,58 M | $89,58 M | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT $50,64 M | $50,64 M | 55,96 +15,76 % |
5 SOL/USDT $50,29 M | $50,29 M | 87,05 +3,36 % |
6 USDG/USDT $34,28 M | $34,28 M | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $31,96 M | $31,96 M | 0,10 +3,11 % |