Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $156,48 k | 0,0052 -- | -13,90 % |
2 STORJ/USDT $2,75 M | 0,12 -- | -11,49 % |
3 SPK/USDT $450,62 k | 0,030 -- | -8,71 % |
4 RESOLV/USDT $333,44 k | 0,030 -- | -8,47 % |
5 PENDLE/USDT $221,41 k | 1,84 -- | -8,04 % |
6 AEVO/USDT $105,49 k | 0,027 -- | -7,99 % |
7 CFX/USDT $2,12 M | 0,064 -- | -7,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,83 M | -- | 0,74 +5,53 % |
2 EDGE/USDT $46,70 M | -- | 1,23 -0,25 % |
3 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,092 -7,24 % |
4 RLUSD/USDT $3,68 M | -- | 1,00 -0,03 % |
5 GRASS/USDT $200,45 k | -- | 0,30 -2,84 % |
6 CHIP/USDT $305,07 k | -- | 0,054 -4,27 % |
7 USDS/USDT $20,21 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,39 M | $1,56 Bn | 78 273,80 -1,00 % |
2 ETH/USDT $186,84 M | $263,43 Md | 2 182,66 -1,73 % |
3 BNB/USDT $8,96 M | $88,59 Md | 657,20 -2,30 % |
4 XRP/USDT $35,19 M | $87,50 Md | 1,41 -1,18 % |
5 USDC/USDT $32,87 M | $77,00 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $45,93 M | $50,11 Md | 86,66 -2,87 % |
7 TRX/USDT $16,13 M | $33,69 Md | 0,35 +0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,39 M | $360,39 M | 78 273,80 -1,00 % |
2 ETH/USDT $186,84 M | $186,84 M | 2 182,66 -1,73 % |
3 USDG/USDT $52,47 M | $52,47 M | 1,00 -0,01 % |
4 EDGE/USDT $46,70 M | $46,70 M | 1,23 -0,25 % |
5 SOL/USDT $45,93 M | $45,93 M | 86,66 -2,87 % |
6 MON/USDT $45,57 M | $45,57 M | 0,028 -1,41 % |
7 DOGE/USDT $36,01 M | $36,01 M | 0,10 -3,43 % |