Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $9.23M | 0.027 -- | -21.65% |
2 ZEUS/USDT $82.12K | 0.013 -- | -17.36% |
3 SPURS/USDT $298.24K | 0.23 -- | -17.05% |
4 EIGEN/USDT $1.64M | 0.34 -- | -13.62% |
5 MENGO/USDT $187.03K | 0.078 -- | -13.47% |
6 DOGS/USDT $250.70K | 0.000039 -- | -13.27% |
7 SAND/USDT $3.57M | 0.13 -- | -13.06% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More