Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,83 M | 0,043 -- | +34,24 % |
2 LIT/USDT $7,04 M | 1,19 -- | +19,71 % |
3 XCH/USDT $2,33 M | 3,29 -- | +16,23 % |
4 ZEUS/USDT $158,40 k | 0,0056 -- | +15,96 % |
5 SPACE/USDT $4,25 M | 0,010 -- | +15,46 % |
6 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +15,41 % |
7 DASH/USDT $1,18 M | 46,47 -- | +9,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,27 M | -- | 0,59 -4,16 % |
2 EDGE/USDT $810,95 k | -- | 1,38 +7,53 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,084 +1,20 % |
4 RLUSD/USDT $23,01 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $425,79 k | -- | 0,30 +0,97 % |
6 CHIP/USDT $590,63 k | -- | 0,050 +6,38 % |
7 USDS/USDT $10,74 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,49 M | $1,55 Bn | 77 508,10 +0,94 % |
2 ETH/USDT $266,52 M | $257,28 Md | 2 130,87 +0,75 % |
3 BNB/USDT $4,32 M | $86,90 Md | 644,10 +0,48 % |
4 XRP/USDT $19,72 M | $84,85 Md | 1,37 -0,27 % |
5 USDC/USDT $84,34 M | $76,84 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,13 M | $49,12 Md | 84,94 +0,26 % |
7 TRX/USDT $13,88 M | $33,85 Md | 0,35 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,49 M | $338,49 M | 77 508,10 +0,94 % |
2 ETH/USDT $266,52 M | $266,52 M | 2 130,87 +0,75 % |
3 USDC/USDT $84,34 M | $84,34 M | 1,00 +0,01 % |
4 PROS/USDT $38,27 M | $38,27 M | 0,59 -4,16 % |
5 SOL/USDT $28,13 M | $28,13 M | 84,94 +0,26 % |
6 USDG/USDT $27,54 M | $27,54 M | 1,00 +0,01 % |
7 XAUT/USDT $25,87 M | $25,87 M | 4 485,90 -1,17 % |