Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,90 млн | -- | 0,63 -14,39 % |
2 EDGE/USDT $767,17 тыс. | -- | 1,19 -1,76 % |
3 MEGA/USDT $1,62 млн | -- | 0,085 -7,24 % |
4 RLUSD/USDT $17,09 млн | -- | 1,00 +0,04 % |
5 GRASS/USDT $270,54 тыс. | -- | 0,29 -3,28 % |
6 CHIP/USDT $626,49 тыс. | -- | 0,049 -6,99 % |
7 OFC/USDT $2,19 млн | -- | 0,050 +1,25 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914,79 млн | $1,53 трлн | 76 398,60 -2,23 % |
2 ETH/USDT $407,93 млн | $252,35 млрд | 2 090,71 -4,32 % |
3 BNB/USDT $7,55 млн | $86,03 млрд | 638,80 -1,99 % |
4 XRP/USDT $35,24 млн | $84,73 млрд | 1,37 -2,88 % |
5 USDC/USDT $48,82 млн | $77,00 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $68,24 млн | $48,52 млрд | 83,95 -2,68 % |
7 TRX/USDT $17,45 млн | $33,65 млрд | 0,35 -0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914,79 млн | $914,79 млн | 76 398,60 -2,23 % |
2 ETH/USDT $407,93 млн | $407,93 млн | 2 090,71 -4,32 % |
3 DOGE/USDT $69,91 млн | $69,91 млн | 0,10 -6,22 % |
4 SOL/USDT $68,24 млн | $68,24 млн | 83,96 -2,67 % |
5 USDC/USDT $48,82 млн | $48,82 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $35,24 млн | $35,24 млн | 1,37 -2,88 % |
7 HYPE/USDT $34,37 млн | $34,37 млн | 45,30 +1,88 % |