أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8600$ | +0.00% | -- | 83.26K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.7800$ | +0.00% | -- | 27.16K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.3861$ | +0.00% | -- | 78.39K$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 5.1200$ | +3.64% | -- | 24.19K$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.5850$ | -0.15% | -- | 1.70M$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.4800$ | +0.00% | -- | 60.71K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.3178$ | +0.00% | -- | 8.14K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.5600$ | +0.10% | -- | 2.29K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.6000$ | +0.00% | -- | 227.02K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.3700$ | +0.65% | -- | 4.80K$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 65.1500$ | +0.40% | -- | 5.000$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.1600$ | +0.20% | -- | 672.00$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 29.7295$ | +0.00% | -- | 1.26K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.17$ | -0.02% | -- | 3.95K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.0900$ | +0.00% | -- | 37.86K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم