أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.6012€ | +0.00% | -- | 11.18€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.2981€ | +0.00% | -- | 361.52K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.4622€ | -0.03% | -- | 4.301€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 39.1305€ | +0.00% | -- | 2.89K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 23.9829€ | +0.00% | -- | 1.86K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3417€ | -46.70% | -- | 592.67€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.4058€ | +0.00% | -- | 85.30K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 21.9007€ | -1.73% | -- | 4.20K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.13€ | +0.00% | -- | 8.46K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 49.0314€ | -2.46% | -- | 559.13€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.3091€ | -0.62% | -- | 21.50€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.2318€ | +1.42% | -- | 124.72€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 13.2563€ | -10.30% | -- | 16.32K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 53.1432€ | -10.20% | -- | 56.50K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8171€ | +1.45% | -- | 5.51K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم