أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 21.7327€ | +0.00% | -- | 66.66K€ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 37.8991€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 13.9974€ | +0.00% | -- | 11.59K€ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 25.7700€ | +0.00% | -- | 8.45K€ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 53.4126€ | +0.00% | -- | 58.41€ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 30.4344€ | +0.00% | -- | 261.13€ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 84.4569€ | -4.33% | -- | 20.18K€ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 20.8136€ | -1.62% | -- | 370.22€ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 28.6090€ | -0.25% | -- | 12.81K€ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 15.7627€ | +0.00% | -- | 10.82K€ | |
CHNL Chainlink ETF | 16.1468€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 13.7440€ | -2.46% | -- | 5.154€ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 84.2937€ | +0.02% | -- | 450.11€ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 93.5709€ | -0.03% | -- | 204.44€ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 70.9534€ | -4.03% | -- | 31.45K€ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم