أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.7500$ | -2.39% | -- | 1.66K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 7.3100$ | +5.21% | -- | 1.000$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.7200$ | -1.12% | -- | 10.81K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.7600$ | +0.20% | -- | 50.00$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.7800$ | -0.06% | -- | 315.00$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.6000$ | -0.64% | -- | 22.00$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.4069$ | +0.00% | -- | 48.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.7600$ | -0.03% | -- | 35.00$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 56.7200$ | +1.36% | -- | 9.55K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.4700$ | -1.44% | -- | 2.25M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 6.7300$ | +0.03% | -- | 2.85K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 54.3200$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 45.2300$ | -0.09% | -- | 372.00$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 44.2000$ | +0.23% | -- | 628.00$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 89.7400$ | -0.57% | -- | 39.70K$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم