أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.1409$ | +0.00% | -- | 13.42K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.0600$ | -0.73% | -- | 112.00$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.2600$ | -0.02% | -- | 264.00$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7200$ | +0.00% | -- | 403.28K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3300$ | +0.00% | -- | 12.55K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3300$ | +0.00% | -- | 58.62K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6500$ | +0.00% | -- | 425.56K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.4300$ | +0.00% | -- | 375.25K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.8900$ | +0.00% | -- | 882.46K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4200$ | +0.00% | -- | 402.00$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.3800$ | +0.00% | -- | 1.22M$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.9000$ | -0.41% | -- | 202.00$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.7483$ | +0.00% | -- | 217.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7450$ | +0.00% | -- | 335.96K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3600$ | +0.00% | -- | 115.02K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم