أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 42.8921€ | -0.97% | -- | 1.02K€ | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 21.5953€ | -3.26% | -- | 465.15€ | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 13.8212€ | -4.22% | -- | 184.88K€ | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 25.7731€ | -3.76% | -- | 12.83K€ | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 21.7590€ | +7.63% | -- | 9.30M€ | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 16.4269€ | -1.29% | -- | 43.38K€ | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 24.3432€ | +5.19% | -- | 17.62K€ | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 26.9532€ | -3.78% | -- | 14.72K€ | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 36.0927€ | -0.55% | -- | 10.02K€ | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 28.1111€ | -0.17% | -- | 0.8614€ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 26.0329€ | -1.14% | -- | 7.68K€ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 17.9602€ | -1.37% | -- | 11.15K€ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 14.9453€ | +0.49% | -- | 1.19K€ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 21.2938€ | +0.87% | -- | 10.46K€ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 21.4359€ | -0.26% | -- | 103.65K€ |
7771 - 7785 من 11220 نتائج
سعر السهم