أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 89.1241€ | +1.09% | -- | 252.13K€ | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 43.8045€ | +0.46% | -- | 35.07K€ | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 69.3321€ | +0.67% | -- | 43.71K€ | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 37.7440€ | -0.09% | -- | 871.43€ | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 8.6756€ | +1.66% | -- | 373.34K€ | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 33.1935€ | +0.76% | -- | 3.437€ | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | 29.6098€ | +0.91% | -- | 2.08K€ | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | 59.3493€ | -1.36% | -- | 8.594€ | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 7.4338€ | -6.08% | -- | 50.05K€ | |
MPLY Monopoly ETF | 28.3946€ | -0.21% | -- | 53.28€ | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | 28.0457€ | +0.75% | -- | 2.46K€ | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | 21.2263€ | -8.86% | -- | 10.40K€ | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 210.97€ | -2.25% | -- | 1.90K€ | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 61.4634€ | -5.99% | -- | 48.52K€ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 29.4783€ | -0.12% | -- | 7.734€ |
7846 - 7860 من 11220 نتائج
سعر السهم