أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Communication Services | 21.7754€ | +1.19% | -- | 1.79K€ | |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 43.7403€ | +0.16% | -- | 47.94K€ | |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 15.7470€ | +0.27% | -- | 509.83€ | |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 6.4418€ | -2.68% | -- | 447.41K€ | |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 24.0275€ | -1.06% | -- | 923.23K€ | |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 47.9516€ | -0.97% | -- | 3.04K€ | |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 36.3771€ | +0.19% | -- | 35.59K€ | |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 34.8398€ | -1.26% | -- | 426.44K€ | |
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 84.8110€ | +0.02% | -- | 441.79€ | |
LVLN State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 21.2372€ | -0.04% | -- | 1.92K€ | |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 25.9953€ | +0.59% | -- | 133.48€ | |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 6.0499€ | -0.63% | -- | 20.56K€ | |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 33.1475€ | +0.44% | -- | 23.23K€ | |
MAGA Point Bridge America First ETF | 47.2497€ | +0.94% | -- | 5.98K€ | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 16.6901€ | -0.31% | -- | 2.02K€ |
7696 - 7710 من 11220 نتائج
سعر السهم