أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 16.9989€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 21.8296€ | -0.08% | -- | 1.718€ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 59.5212€ | +0.81% | -- | 157.27€ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 32.3951€ | -0.19% | -- | 1.718€ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 61.0251€ | +1.82% | -- | 18.01K€ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 18.2880€ | +0.21% | -- | 2.83K€ | |
MIGO MIG Core ETF | 25.4640€ | -1.60% | -- | 42.97€ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 21.1662€ | +0.26% | -- | 87.65€ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 36.9920€ | +1.69% | -- | 3.03K€ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 19.2635€ | +0.22% | -- | 6.875€ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 39.1113€ | +0.12% | -- | 37.99K€ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 86.3568€ | +0.01% | -- | 269.81K€ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 47.3736€ | -1.61% | -- | 2.94K€ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 37.3401€ | +0.01% | -- | 1.27K€ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 40.2878€ | +1.89% | -- | 86.25K€ |
7801 - 7815 من 11220 نتائج
سعر السهم