أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 95.1046€ | -3.43% | 2.49B€ | 605.64K€ | |
BKV BKV Corporation | 23.1273€ | -0.03% | 2.49B€ | 56.02K€ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 59.9260€ | +1.57% | 2.49B€ | 18.01K€ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 19.0787€ | +3.06% | 2.48B€ | 83.96K€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.2648€ | +1.41% | 2.48B€ | 147.45K€ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 20.5835€ | +1.66% | 2.48B€ | 185.17K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.8726€ | -0.75% | 2.47B€ | 18.55K€ | |
NHC National Healthcare Corp. | 162.51€ | +1.42% | 2.47B€ | 11.64K€ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 23.7160€ | +2.36% | 2.47B€ | 71.03K€ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 18.4969€ | -1.00% | 2.46B€ | 1.22M€ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.5055€ | -4.19% | 2.46B€ | 777.45K€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 50.2878€ | -5.12% | 2.46B€ | 1.24M€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.7832€ | -3.74% | 2.45B€ | 4.14M€ | |
PHIN PHINIA Inc. | 69.0012€ | +0.33% | 2.45B€ | 7.54K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.4711€ | +0.03% | 2.45B€ | 60.27K€ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم