أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 16.9955€ | +0.67% | 2.58B€ | 81.01K€ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 20.9590€ | +0.69% | 2.58B€ | 291.85K€ | |
TTAM Titan America SA | 14.0237€ | +2.69% | 2.57B€ | 81.04K€ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 116.59€ | +2.88% | 2.56B€ | 21.08K€ | |
PATK Patrick Industries Inc | 75.2473€ | -3.41% | 2.55B€ | 68.16K€ | |
SDRL Seadrill Limited | 39.9965€ | +1.55% | 2.55B€ | 60.54K€ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 36.2461€ | -0.29% | 2.55B€ | 167.54K€ | |
BWLP BW LPG Limited | 17.4888€ | +0.64% | 2.55B€ | 106.04K€ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 161.50€ | +0.86% | 2.55B€ | 38.40K€ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 19.1861€ | -0.25% | 2.55B€ | 81.70K€ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 39.9578€ | +2.37% | 2.54B€ | 95.94K€ | |
BANC Banc of California, Inc. | 16.5563€ | +3.35% | 2.54B€ | 601.98K€ | |
CPK Chesapeake Utilities | 103.47€ | -0.18% | 2.54B€ | 9.36K€ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.4450€ | -0.18% | 2.54B€ | 177.04K€ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 18.3869€ | +1.35% | 2.53B€ | 93.23K€ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم