أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 376.92AED | -3.91% | 9.72BAED | 15.60KAED | |
AEO American Eagle Outfitters | 60.2772AED | +0.43% | 9.72BAED | 12.15KAED | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | 86.6692AED | +0.02% | 9.69BAED | 9.34KAED | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | 60.0568AED | -0.24% | 9.65BAED | 5.69KAED | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | 126.89AED | -0.04% | 9.65BAED | 528.94AED | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | 70.0112AED | +0.11% | 9.65BAED | 1.89KAED | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | 187.85AED | +0.00% | 9.64BAED | 155.65KAED | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | 22.4800AED | +0.00% | 9.62BAED | 431.95KAED | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 32.2140AED | +0.00% | 9.59BAED | 60.54KAED | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 305.94AED | +0.00% | 9.59BAED | 3.673AED | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 95.2093AED | +1.97% | 9.58BAED | 205.69AED | |
VVX V2X, Inc. | 307.56AED | +1.20% | 9.56BAED | 73.46AED | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 174.18AED | +0.00% | 9.54BAED | 4.64KAED | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | 92.0320AED | -0.02% | 9.54BAED | 58.88KAED | |
SHAK Shake Shack Inc. | 204.30AED | +0.16% | 9.53BAED | 11.62KAED |
1891 - 1905 من 11220 نتائج
سعر السهم