
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | €0.43856 | €0.45296 | €0.45087 | €0.42703 | €3.76萬 |
2025/10/31 | €0.41984 | €0.44342 | €0.43882 | €0.40883 | €9.64萬 |
2025/10/30 | €0.45053 | €0.46743 | €0.41975 | €0.41819 | €12.34萬 |
2025/10/29 | €0.46977 | €0.48113 | €0.45035 | €0.44091 | €9.95萬 |
2025/10/28 | €0.47489 | €0.48286 | €0.46830 | €0.46093 | €19.70萬 |
2025/10/27 | €0.47914 | €0.49439 | €0.47246 | €0.46683 | €22.57萬 |
2025/10/26 | €0.47168 | €0.48078 | €0.47801 | €0.46136 | €4.00萬 |
2025/10/25 | €0.46379 | €0.47706 | €0.47133 | €0.46162 | €4.27萬 |
2025/10/24 | €0.47220 | €0.48304 | €0.46388 | €0.46344 | €8.60萬 |
2025/10/23 | €0.46379 | €0.47567 | €0.47298 | €0.43544 | €5.14萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.2222。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



