
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | €0.20277 | €0.20479 | €0.20209 | €0.20091 | €2,412.89 |
2026/02/12 | €0.19628 | €0.21464 | €0.20378 | €0.19569 | €2.85万 |
2026/02/11 | €0.21094 | €0.21136 | €0.19569 | €0.19367 | €2.42万 |
2026/02/10 | €0.21009 | €0.21498 | €0.20917 | €0.20344 | €1.32万 |
2026/02/09 | €0.21245 | €0.21245 | €0.21052 | €0.20285 | €1.72万 |
2026/02/08 | €0.20630 | €0.22155 | €0.21186 | €0.20563 | €4.91万 |
2026/02/07 | €0.19973 | €0.22046 | €0.20647 | €0.19973 | €9.19万 |
2026/02/06 | €0.19645 | €0.20032 | €0.20015 | €0.16359 | €8.16万 |
2026/02/05 | €0.20934 | €0.22096 | €0.19712 | €0.19451 | €8.43万 |
2026/02/04 | €0.22256 | €0.22703 | €0.20858 | €0.20698 | €6.24万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.6507。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




