Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €38,9858 | +0,70% | -- | €33,07K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,7897 | +0,08% | -- | €7,86K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €86,0251 | +0,53% | -- | €5,34K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,21 | -0,05% | -- | €10,65K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6220 | -0,02% | -- | €831,22K | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €104,32 | +0,58% | -- | €670,33 | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,6323 | +0,11% | -- | €28,66K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €21,8975 | -0,08% | -- | €12,51K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €110,09 | +1,04% | -- | €869,71 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,6950 | +0,03% | -- | €19,71K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,2768 | +0,00% | -- | €189,06 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,3129 | +0,15% | -- | €2,56K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,0491 | -1,08% | -- | €36,45K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,6845 | +0,95% | -- | €211,41 | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,2834 | +1,12% | -- | €116,87 |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu