Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €14,9073 | +0,00% | €918,94M | €1,49K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €24,9372 | +0,00% | €918,76M | €124,72 | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13,4191 | -0,13% | €917,11M | €39,15K | |
SVRA Savara Inc. | €4,5204 | +0,10% | €916,64M | €34,40 | |
THRM Gentherm Inc | €32,5328 | +0,03% | €915,12M | €172,90 | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,0666 | +0,00% | €914,80M | €25,80 | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,3397 | +0,37% | €912,84M | €141,07 | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3632 | -0,23% | €912,12M | €0,8602 | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,4579 | +0,00% | €911,30M | €16,21K | |
AZTA Azenta, Inc. | €20,5330 | -0,08% | €907,16M | €128,16 | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,2064 | +0,21% | €906,93M | €20,85K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,1676 | +0,08% | €906,22M | €46,45 | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5,1010 | -0,17% | €905,23M | €36,94K | |
DEC Diversified Energy Company | €12,0226 | -0,59% | €905,19M | €591,81 | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,4795 | +0,12% | €902,27M | €1,51K |
2596-2610 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu