Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $103,87 | +0,00% | $1,10B | $84,00 | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,7300 | -0,07% | $1,10B | $1,000 | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,3000 | +0,00% | $1,10B | $1,06K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,3100 | -0,14% | $1,10B | $1,57K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4600 | +0,00% | $1,10B | $6,92K | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,4100 | -0,48% | $1,10B | $2,10K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $80,0800 | -0,01% | $1,09B | $6,51K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $8,4100 | -1,75% | $1,09B | $3,47K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $39,0600 | +0,08% | $1,09B | $101,00 | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,9050 | +0,03% | $1,09B | $28,65K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $20,6900 | -0,05% | $1,09B | $1,000 | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2500 | +0,58% | $1,09B | $16,74K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | +0,46% | $1,09B | $4,99K | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9300 | +1,38% | $1,09B | $1,50K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $31,0550 | -0,02% | $1,09B | $126,00 |
2566-2580 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu