Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25,0990 | +0,02% | -- | $5,000 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | $25,0160 | +1,32% | -- | $149,57K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | $25,5150 | +0,04% | -- | $19,90K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $26,3590 | +0,02% | -- | $28,63K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | $34,0400 | -0,96% | -- | $22,79K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $27,6650 | -1,16% | -- | $26,00 | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | $28,5300 | -10,40% | -- | $82,67K | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | $4,0900 | +10,24% | -- | $72,37K | |
CLUB Billionaires Club ETF | $26,1950 | -0,96% | -- | $4,03K | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | $25,9000 | +0,67% | -- | $28,00 | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | $25,5773 | +0,00% | -- | $17,19K | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | $102,36 | +0,00% | -- | $2,000 | |
CMBS iShares CMBS ETF | $48,5480 | +0,26% | -- | $996,00 | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | $29,2710 | -0,73% | -- | $3,00K | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | $33,6000 | -1,18% | -- | $1,72K |
10771 – 10785 de 11220 resultados
Preço das ações