Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,4020 | +0,30% | -- | €32,69 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €78,0671 | -1,03% | -- | €1,89M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €10,6091 | -25,30% | -- | €5,04M | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €14,3488 | -3,33% | -- | €73,20K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €34,7633 | -3,86% | -- | €63,05K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3684 | +0,27% | -- | €1,03K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,2797 | +0,97% | -- | €1,51K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,2956 | +0,88% | -- | €172,96 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,1317 | +0,02% | -- | €196,25K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €49,3333 | +1,37% | -- | €162,63 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6040 | +0,04% | -- | €508,92K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,3305 | -0,06% | -- | €9,20K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5245 | +0,00% | -- | €62,81 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,2097 | +0,80% | -- | €1,38K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,4215 | -0,01% | -- | €86,75K |
10756 – 10770 de 11220 resultados
Preço das ações