Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | AED392,21 | +0,00% | AED9,72B | AED869,52K | |
AEO American Eagle Outfitters | AED59,7246 | -0,49% | AED9,72B | AED4,58K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | AED86,6668 | +0,02% | AED9,69B | AED8,37K | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | AED59,9083 | -0,49% | AED9,65B | AED4,69K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | AED126,89 | -0,04% | AED9,65B | AED528,92 | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | AED70,0093 | +0,11% | AED9,64B | AED1,78K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | AED187,84 | +0,00% | AED9,64B | AED155,65K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | AED22,4794 | +0,00% | AED9,62B | AED300,65K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | AED32,1396 | -0,23% | AED9,59B | AED60,48K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | AED305,93 | +0,00% | AED9,59B | AED3,673 | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | AED93,4804 | +0,12% | AED9,58B | AED202,02 | |
VVX V2X, Inc. | AED305,71 | +0,59% | AED9,56B | AED29,38 | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | AED174,17 | +0,00% | AED9,54B | AED4,64K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | AED92,0295 | -0,02% | AED9,54B | AED36,22K | |
SHAK Shake Shack Inc. | AED204,04 | +0,04% | AED9,53B | AED2,72K |
1891 – 1905 de 11220 resultados
Preço das ações