Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2918 | +0,65% | -- | $1,57M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1900 | +0,28% | -- | $8,64M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,2541 | +0,81% | -- | $333,35K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,6087 | +0,74% | -- | $18,22M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | +0,00% | -- | $2,40M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,9880 | +0,75% | -- | $5,21M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,7300 | +0,17% | -- | $5,32M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,6093 | +2,29% | -- | $4,43M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6000 | +0,27% | -- | $3,32M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6100 | +0,16% | -- | $180,58K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4831 | +0,45% | -- | $551,60K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,8200 | +0,31% | -- | $700,23K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1210 | +0,13% | -- | $4,00M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5900 | +0,00% | -- | $3,41M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0000 | +0,26% | -- | $247,50K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham