Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,4900 | +0,08 % | -- | $202,00 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,5900 | -0,16 % | -- | $2,000 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,8485 | +0,00 % | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,5400 | -0,01 % | -- | $7,000 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $197,68 | +1,18 % | -- | $1,000 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,6800 | -0,04 % | -- | $826,00 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340,87 | +0,06 % | -- | $52,65K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,31 | -0,01 % | -- | $55,00 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,00 | -0,02 % | -- | $793,07K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,97 | -0,35 % | -- | $28,37K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,3400 | -1,01 % | -- | $830,00 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,63 | -0,27 % | -- | $18,00 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,97 | +0,00 % | -- | $290,38K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,8100 | -0,07 % | -- | $28,45K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,50 | +0,00 % | -- | $460,35K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action