Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,7512 | +0,32 % | -- | $7,56K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,5800 | +0,07 % | -- | $169,00 | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,9337 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $194,42 | +0,00 % | -- | $35,37K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,8500 | +0,13 % | -- | $10,44K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +1,15 % | -- | $45,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27,2791 | +0,00 % | -- | $9,59K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,2000 | +0,00 % | -- | $45,66K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67,0400 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36,0000 | -4,69 % | -- | $2,57K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $13,0900 | -4,03 % | -- | $163,00 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,1400 | -0,01 % | -- | $36,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,6400 | +0,00 % | -- | $21,74K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,9500 | +0,39 % | -- | $3,16K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16,1000 | -0,95 % | -- | $1,08K |
6361 – 6375 sur 11220 résultats
Cours de l'action