Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17,3300 | +0,00 % | $1,06B | $140,00 | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $31,2000 | +7,62 % | $1,06B | $45,00 | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $15,6000 | -0,13 % | $1,06B | $23,62K | |
SVRA Savara Inc. | $5,2550 | +0,10 % | $1,06B | $18,00 | |
THRM Gentherm Inc | $37,8200 | +0,03 % | $1,06B | $201,00 | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $5,8900 | +0,00 % | $1,06B | $30,00 | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,7200 | +0,37 % | $1,06B | $139,00 | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13,2100 | -0,23 % | $1,06B | $1,000 | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8,6700 | +0,00 % | $1,05B | $15,15K | |
AZTA Azenta, Inc. | $23,8700 | -0,08 % | $1,05B | $149,00 | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,8900 | +0,21 % | $1,05B | $7,19K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11,8200 | +0,08 % | $1,05B | $44,00 | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $5,9300 | -0,17 % | $1,05B | $17,48K | |
DEC Diversified Energy Company | $13,9765 | -0,59 % | $1,05B | $687,00 | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,0450 | +0,12 % | $1,04B | $1,69K |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action