Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €92.0862 | +3.09 % | €953.59M | €134.07K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12.5921 | -0.67 % | €951.42M | €179.13K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4.7945 | +5.19 % | €951.22M | €1.84M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6.6822 | +6.15 % | €950.66M | €318.29K | |
OPK Opko Health Inc. | €1.2427 | -1.03 % | €948.09M | €854.78K | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €8.9732 | -0.25 % | €947.64M | €240.94K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €64.6763 | -6.11 % | €945.93M | €103.60K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €8.2861 | +12.56 % | €945.27M | €1.49M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €34.3897 | +2.46 % | €944.48M | €23.63K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13.1408 | -3.90 % | €943.74M | €413.73K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €18.3171 | +2.89 % | €943.02M | €48.76K | |
NAT Nordic American Tanker | €4.4935 | +0.10 % | €937.84M | €727.62K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0.93310 | +0.46 % | €937.81M | €1.82M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2.5456 | +2.42 % | €937.76M | €8.91K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €27.7273 | +3.80 % | €937.48M | €82.19K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Precio de la acción