أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.3982€ | -0.24% | -- | 1.13M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.0975€ | -0.20% | -- | 23.78K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.1858€ | +0.00% | -- | 186.48K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.4684€ | -0.15% | -- | 461.87€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.0609€ | -0.13% | -- | 7.46K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.3193€ | -0.08% | -- | 54.23K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 75.3901€ | -4.96% | -- | 911.89K€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 25.4202€ | -5.24% | -- | 2.88M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 40.8261€ | -0.74% | -- | 685.05€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.0940€ | -0.35% | -- | 5.89K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 17.1215€ | -0.18% | -- | 8.76K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 47.7814€ | -0.09% | -- | 3.01K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.6351€ | -0.19% | -- | 8.54M€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2289€ | -0.15% | -- | 1.29K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.0420€ | +0.48% | -- | 5.28K€ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم