أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 28.4827€ | +0.51% | -- | 182.31K€ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 40.6908€ | +0.00% | -- | 1.63K€ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 27.9884€ | +0.00% | -- | 328.99€ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 134.90€ | +0.00% | -- | 3.78K€ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 54.3833€ | +0.00% | -- | 3.95K€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.0860€ | +0.00% | -- | 135.12K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 99.4894€ | -2.61% | -- | 91.05€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 29.5080€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 9.6552€ | -0.04% | -- | 1.54K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.4161€ | +0.00% | -- | 2.26K€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.3493€ | -0.20% | -- | 290.34€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 42.8791€ | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 94.5673€ | +0.01% | -- | 30.07K€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 70.4122€ | +0.00% | -- | 3.57K€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.5423€ | +0.00% | -- | 102.11K€ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم