أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 25.6353€ | +1.02% | -- | 1.05M€ | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 34.4474€ | -2.61% | -- | 36.38K€ | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 43.2423€ | +0.03% | -- | 3.03K€ | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 61.9605€ | -0.87% | -- | 169.14K€ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 40.6322€ | -0.21% | -- | 16.45K€ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 47.2133€ | -0.28% | -- | 11.48K€ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 20.8330€ | +0.02% | -- | 1.33K€ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 23.3439€ | +1.00% | -- | 20.64K€ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 35.3208€ | -0.76% | -- | 6.00K€ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 40.5633€ | +0.90% | -- | 23.93K€ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 46.3433€ | -1.20% | -- | 13.13K€ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 14.5577€ | -2.96% | -- | 103.86K€ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 19.0054€ | -0.28% | -- | 260.14€ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 43.6127€ | -2.05% | -- | 10.89K€ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 16.7542€ | -1.17% | -- | 81.34K€ |
6406 - 6420 من 11220 نتائج
سعر السهم