أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 22.8150€ | +0.08% | -- | 20.07K€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 58.8844€ | +0.00% | -- | 876.85K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.0831€ | -0.02% | -- | 7.22K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 29.2575€ | +0.29% | -- | 33.06K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 84.9895€ | +0.62% | -- | 552.33€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 162.53€ | -0.28% | -- | 8.98K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 48.2758€ | -1.61% | -- | 4.295€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.1629€ | -0.06% | -- | 1.718€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 22.2052€ | -0.08% | -- | 1.718€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.1325€ | +0.00% | -- | 9.99K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.2804€ | +0.00% | -- | 3.12K€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 111.24€ | +2.36% | -- | 20.38K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.2844€ | +0.00% | -- | 11.71K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 39.0845€ | -2.76% | -- | 4.73K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.2893€ | +0.00% | -- | 66.14€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم