أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 5.8206€ | +1.29% | 311.30M€ | 32.29K€ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.5290€ | -0.01% | 311.11M€ | 1.04K€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.9736€ | +2.87% | 311.04M€ | 185.54€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 8.9336€ | -0.29% | 310.92M€ | 12.91K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.5606€ | +1.59% | 310.88M€ | 4.50K€ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.1093€ | -0.94% | 310.83M€ | 13.06K€ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 9.7282€ | +0.49% | 310.82M€ | 968.09€ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7634€ | +0.53% | 310.53M€ | 12.42K€ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 10.9351€ | -0.08% | 309.97M€ | 1.34K€ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 26.1145€ | +0.33% | 309.66M€ | 847.83€ | |
AUNA Auna S.A. | 3.8569€ | +0.22% | 309.16M€ | 84.18€ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.31439€ | -2.56% | 309.11M€ | 626.86K€ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 8.6330€ | +0.20% | 309.01M€ | 1.718€ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6372€ | +0.35% | 309.01M€ | 87.61€ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.76881€ | -4.60% | 308.73M€ | 1.86M€ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم