أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 18.9418€ | -1.60% | 314.55M€ | 7.38K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4053€ | -0.85% | 314.49M€ | 43.84K€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.6990€ | +1.68% | 313.92M€ | 124.55€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3501€ | +1.56% | 313.82M€ | 397.71€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6587€ | -0.08% | 313.52M€ | 89.33€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 5.8446€ | -0.09% | 313.49M€ | 2.90K€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.1679€ | +1.51% | 313.27M€ | 3.50K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 13.7990€ | +1.54% | 313.11M€ | 347.89€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 10.8578€ | +2.85% | 312.96M€ | 756.77€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.2521€ | +0.20% | 312.95M€ | 574.67€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.3312€ | -0.27% | 312.85M€ | 13.54K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 20.1607€ | +1.87% | 312.81M€ | 731.86€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3931€ | -0.25% | 311.80M€ | 3.19K€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 20.3798€ | -2.33% | 311.50M€ | 6.54K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.8889€ | +0.41% | 311.41M€ | 21.92K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم