今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | €22.0768 | -0.57% | -- | €669.64 | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | €88.6623 | +0.02% | -- | €100.00K | |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | €76.5030 | +3.38% | -- | €44.18 | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | €44.0479 | +10.92% | -- | €77.38K | |
WWJD Inspire International ETF | €33.3309 | +0.51% | -- | €15.06K | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | €15.3032 | +2.26% | -- | €8.10K | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | €6.2018 | +2.20% | -- | €80.56 | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | €28.5827 | -1.50% | -- | €386.36 | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | €43.0594 | -0.13% | -- | €125.00K | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | €48.5041 | +2.72% | -- | €29.01K | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | €32.5088 | +0.17% | -- | €2.91K | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | €235.06 | -0.45% | -- | €70.87K | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | €33.6610 | +0.07% | -- | €1.68K | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | €33.7337 | -0.16% | -- | €24.09K | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | €36.0511 | +0.21% | -- | €3.07K |
顯示 9781 ~ 9795/共 11316 條結果
股票價格