今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | €0.92772 | -2.70% | €43.27M | €266.29 | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | €2.1990 | +0.39% | €43.27M | €13.45K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | €1.8383 | +0.00% | €43.15M | €316.97 | |
TGE The Generation Essentials Group | €0.82464 | +2.13% | €42.87M | €6.013 | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | €9.1827 | -0.23% | €42.77M | €292.91 | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | €1.6149 | +1.08% | €42.70M | €19.97K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | €6.1075 | +0.28% | €42.70M | €147.74 | |
VIDA VIDA Global Inc. | €4.7250 | -1.60% | €42.65M | €23.03K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | €0.94490 | +0.00% | €42.55M | €17.42K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | €9.8877 | +0.00% | €42.41M | €2.85K | |
EHTH eHealth, Inc. | €1.2541 | +0.00% | €42.26M | €596.14 | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | €0.99635 | +1.75% | €42.23M | €36.95K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | €10.1405 | -0.46% | €42.20M | €182.10 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | €2.5590 | +1.33% | €42.20M | €25.77 | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | €0.64107 | +2.58% | €42.13M | €1.22K |
顯示 4951 ~ 4965/共 11220 條結果
股票價格