今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €8.5683 | -0.15% | €57.44M | €14.15K | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | €1.9676 | +2.25% | €57.37M | €8.13K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0.61153 | -15.10% | €57.36M | €102.58K | |
BRID Bridgford Foods Corp | €6.2236 | -1.37% | €57.27M | €2.49K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0.67350 | +5.79% | €57.21M | €92.88K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.57547 | -8.99% | €57.07M | €694.45K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1.9633 | -6.02% | €56.68M | €32.09K | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | €6.4403 | +1.92% | €56.63M | €17.36K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | €2.6871 | +0.98% | €56.41M | €43.21K | |
IZEA IZEA Worldwide, Inc. Common Stock | €3.1855 | -0.94% | €56.31M | €29.08K | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | €3.4022 | -17.20% | €56.11M | €1.75M | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | €1.1788 | +4.62% | €56.08M | €400.17K | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | €0.87547 | +2.33% | €56.07M | €79.10K | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | €13.9511 | +0.91% | €56.01M | €219.30 | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | €1.2915 | -2.61% | €56.01M | €92.86K |
顯示 4801 ~ 4815/共 11316 條結果
股票價格