今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $542.77 | +4.07% | $841.55B | $25.85M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300.72 | -0.08% | $802.00B | $4.99M | |
ORCL Oracle Corp | $231.71 | -5.27% | $649.35B | $20.11M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,742.07 | +2.15% | $621.58B | $1.60M | 交易 |
V VISA Inc. | $314.17 | -0.99% | $620.65B | $6.75M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153.67 | +2.75% | $602.09B | $10.98M | |
INTC Intel Corp | $112.33 | +4.08% | $576.38B | $108.68M | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $223.27 | +0.17% | $542.41B | $4.57M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127.43 | -0.45% | $474.62B | $22.12M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $472.32 | -1.12% | $436.47B | $4.43M | |
COST Costco Wholesale Corp | $961.21 | +0.73% | $424.14B | $1.56M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $926.98 | +1.89% | $403.41B | $1.89M | |
LRCX Lam Research Corp | $345.95 | +3.45% | $397.90B | $6.62M | |
ABBV ABBVIE INC. | $216.99 | +0.74% | $384.66B | $4.29M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $411.30 | +2.13% | $377.34B | $11.27M | 交易 |
顯示 16 ~ 30/共 11220 條結果
股票價格