今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96.1790 | +0.08% | -- | $152.63K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.4750 | -0.86% | -- | $11.71K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42.3010 | +0.00% | -- | $48.00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.6260 | -0.69% | -- | $148.85K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196.52 | -0.32% | -- | $7.50K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38.9710 | -2.03% | -- | $50.62K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.16 | -0.59% | -- | $1.47K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $129.62 | -0.74% | -- | $51.42K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.10 | -0.58% | -- | $15.66K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $691.88 | -0.60% | -- | $884.52K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.1680 | -1.14% | -- | $152.63K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221.25 | -0.02% | -- | $1.64K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $300.38 | -1.21% | -- | $7.02K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.6400 | -0.69% | -- | $8.93K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $192.06 | -0.04% | -- | $2.34K |
显示 9631 ~ 9645/共 11220 条结果
股票价格