今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €140.15 | +0.04% | -- | €11.26 | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €89.3515 | +0.71% | -- | €6.56K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €106.54 | +7.85% | -- | €3.05K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €87.5309 | +0.00% | -- | €0.8669 | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €32.6821 | +0.00% | -- | €43.85K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | €29.4746 | +2.60% | -- | €177.71 | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €15.3268 | -0.14% | -- | €69.65K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €38.5164 | +0.00% | -- | €50.93K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17.2947 | +0.00% | -- | €12.92K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €42.1834 | +0.00% | -- | €0.8669 | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €80.7344 | +0.00% | -- | €2.600 | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €80.1796 | +0.00% | -- | €5.201 | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €78.3938 | +0.08% | -- | €23.10K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €44.8028 | +0.00% | -- | €448.18 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €28.9198 | +0.00% | -- | €36.95K |
显示 7216 ~ 7230/共 11316 条结果
股票价格